Amazone ремонт гидравлики: гидронасоса, гидромотора ГСТ самоходного опрыскивателя
Самохідний обприскувач Amazone Pantera 4504 має об'єм бака 4.500 л і пропонується зі штангами шириною від 21 м до 42 м. Серійне безступінчасте регулювання ширини колії дозволяє вважати самохідний обприскувач Pantera універсальною машиною, особливо при міжгосподарському користуванні. Наявність різних варіантів шасі Pantera, Pantera-W, Pantera-H і Pantera-HW сприяє виконанню різних вимог. У фокусі нового покоління перебуває як підвищена продуктивність, і полегшення роботи механізатора.
Але як і в любої іншої техніки, гідравліка обприскувача Amazone потребує ремонту. Саме такими питаннями займається компанія Гідро-Україна. Ремонт гідронасосів та гідромоторів обприскувача Amazone. Виконуємо швидкий та якісниі ремонт гідростатичної трансмісії ГСТ самохідного обприскувача Amazone в Україні з гарантією.

| Вид робіт | Ціна та сроки |
|---|---|
| Ремонт гидронасоса Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт гидромотора Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт гидростатики Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт ГСТ Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт гидравлического насоса Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт гидравлического мотора Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт гидрораспределителя Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт шестеренчатого насоса Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт шестерного насоса Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки) |
| Ремонт гидравлики Amazone | Залежить від обсягу робіт, та складності технологічного процесу (Визначаеться після дифектовки, та обговорюється з замовником) |
— Ремонт гідромотора гідростатичної трансмісії ГСТ самохідного обприскувача Amazone

| № | Неполадки | Возможные причины | Способ устранения |
| 1 | Насос не подает жидкость в систему |
Неправильное направление вращения вала насоса | Изменить вращение вала |
| В баке мало рабочей жидкости | Долить жидкость до отметки маслоуказателя | ||
| Засорился всасывающий трубопровод | Прочистить трубопровод | ||
| Подсос воздуха во всасывающей трубе | Подтянуть соединение | ||
| Поломка насоса | Устранить повреждения или заменить насос | ||
| Велика вязкость жидкости | Заменить жидкость | ||
| Засорился демпфер переливного клапана | Промыть клапан и прочистить демпферное отверстие | ||
| 2 | Насос не создает давления в системе |
Насос не подает жидкость в систему | См. пункт 1 |
| Большой износ насоса (внутренние утечки велики) | Проверить производительность насоса на холостом ходу и под нагрузкой. При объемном КПД ниже паспортного заменить насос. | ||
| Большие внешние утечки по валу через корпус насоса | Заменить уплотнения. Проверить, нет ли раковин, трещин и т.д. При их обнаружении заменить насос | ||
| Большие внутренние утечки в гидросистеме | Заменить уплотнения. Проверить узлы гидросистемы на герметичность и отремонтировать | ||
| "Завис" золотник предохранительного клапана или не "сел" на седло переливной клапан | Разобрать и промыть клапан, проверить состояние демпфера, пружины, шарика и его седла | ||
| Уменьшение вязкости масла вследствие его нагрева (обычно выше 50 С) | Улучшить условия охлаждения масла | ||
| 3 | Шум и вибрация в системе | Большое сопротивление во всасывающем трубопроводе | Увеличить проходное сечение труб |
| Мала пропускная способность фильтра или он засорился | Заменить фильтр или промыть его | ||
| Подсос воздуха во всасывающей трубе | Подтянуть соединения | ||
| Засорился сапун в баке | Прочистить сапун | ||
| Вибрация клапана | Разобрать и проверить демпфирующие каналы | ||
| Резкое изменение проходного сечения трубопроводов | Увеличить и выправить проходные сечения трубопроводов | ||
| Нежесткое крепление трубопроводов | Закрепить трубопроводы | ||
| 4 | Неравномерное движение рабочих органов | Наличие воздуха в гидросистеме | Выпустить воздух из системы |
| Давление настройки предохранительного клапана близко к давлению, необходимому для движения рабочих органов | Настроить предохранительный клапан на давление на 0,5…1,0 МПа больше, чем давление, необходимое для движения рабочих органов | ||
| Малó противодавление на сливе из цилиндра | Повыcить сопротивление на сливе (регулировкой дросселя или подпорного клапана) | ||
| Механическое заедание подвижных частей гидроцилиндра Неравномерная подача масла насосом. Шум и стук в насосе вследствие поломки одной из лопаток или плунжера | Отремонтировать гидроцилиндр Заменить насос |
||
| 5 | Резкое уменьшение скорости движения при росте нагрузки | Большие внутренние или внешние утечки в элементах гидросистемы | См. пункт 2 |
| Регулятор скорости заедает в открытом положении | Разобрать регулятор скорости, проверить исправность пружины и плавность перемещения золотника. Устранить дефекты, промыть и собрать регулятор | ||
| Предохранительные и перепускные клапаны отрегулированы на низкое давление | Настроить предохранительные и перепускные клапаны | ||
| 6 | Постепенное уменьшение скорости движения рабочего органа | Загрязнение рабочей жидкости | Заменить жидкость и промыть гидросистему |
| Засорение фильтров, дросселей и других аппаратов системы. Облитерация (заращивание) щелей дросселя | Промыть аппаратуру | ||
| Износились уплотняющие поверхности гидроагрегатов или снизилась вязкость рабочей жидкости | Увеличить минимальное открытие дросселя или установить дроссель с меньшим минимальным расходом Заменить износившиеся гидроагрегаты или заменить рабочую жидкость | ||
| 7 | Повышенное давление в нагнетательной линии при холостом ходе | Повысились потери давления в системе из-за неправильного выбора аппаратуры, уменьшенного проходного сечения трубопроводов, а также в результате некачественного монтажа | Заменить аппаратуру, установить трубопроводы с большим проходным сечением, исключить излишние изгибы, соединения и т.п. |
| Засорился канал управления переливным клапаном распределителя | Прочистить каналы распределителя | ||
| Повышенные механические сопротивления движению рабочих органов | Устранить недостатки конструкции, отремонтировать штоки цилиндров и т.п. | ||
| 8 | Повышенный нагрев масла в системе | Повышенные потери давления в трубопроводах и гидроаппаратуре. Плохой отвод тепла от бака и трубопроводов | См. пункт 7, а также улучшить теплоотвод от бака и труб |
| Насос не разгружается во время пауз | Проверить работу разгрузочного устройства, устранить дефекты | ||
| Неисправность терморегулирующей аппаратуры | Устранить неисправность | ||
| 9 | Обратный клапан пропускает жидкость при изменении направления потока | Клапан не прилегает седлу. Дефект рабочих кромок клапана или седла. Сломалась пружина клапана | Разобрать клапан, проверить состояние седла, конуса клапана и пружины. Устранить дефекты, промыть и собрать клапан |
| 10 | Предохранительный клапан не удерживает давления | Засорился демпфер или седло клапана. Потеря герметичности в системе дистанционной разгрузки | Прочистить демпфер, промыть потоком жидкости |
| Износился шарик или седло | Заменить шарик или седло | ||
| Сломалась пружина | Заменить пружину. | ||
| 11 | Давление за редукционным клапаном отсутствует | Засорился демпфер или седло клапана | См. пункт 10 |
| Износился шарик или седло | См. пункт 10 | ||
| Сломалась пружина | См. пункт 10 | ||
| 12 | Через дренажные отверстия идут большие утечки | Износились уплотнения | Заменить уплотнения |
| Износились рабочие поверхности подвижных распределительных устройств | Произвести ремонт или замену | ||
| 13 | Золотники с электрогидравлическим управлением не переключаются при включении электромагнита | Заедание золотника в корпусе (задир золотника). Заклинивание золотника при грязном масле или осевшей возвратной пружине. Густое масло затрудняет перемещение золотника | Снять элетромагниты, проверить вручную перемещение золотника, проверить затяжку крепления корпуса золотника, промыть аппарат, сменить масло |
| Якоря электромагнитов не перемещаются на полную величину хода | Проверить напряжение в зажимах электромагнита, устранить заедание якоря при перемещенииях | ||
| Расклепался конец толкателя | Заменить толкатель | ||
| Засорилось дренажное отверстие в золотнике | Разобрать, промыть | ||
| 14 | Электромагниты гудят и перегреваются | См. пункт 13 | См. пункт 13 |
| Слишком сильны возвратные пружины | Заменить на более слабые | ||
| Напряжение питающего тока не соответствует номиналу | Отрегулировать напряжение электротока | ||
| Расклепался якорь электромагнита | Переклепать якорь | ||
| 15 | Обрыв и трещины маслопроводов с нарушением герметизации | Недопустимые деформации гибких рукавов | Довести конструкцию маслопровода |
| Старение и износ гибких рукавов | Заменить рукав | ||
| Резонансные колебания трубопроводов | Закрепить трубы скобами | ||
| Значительные пики давления в гидросистеме | Поставить перепускные клапаны и демпферы. Снизить скорость рабочего органа | ||
| 16 | Редукционный клапан не понижает давления или понижает недостаточно | Регулирующая пружина сжата почти до полного прилегания витков. Золотник клапана заедает. Засорилась линия отвода масла после шарика в бак. Осела регулирующая пружина. Засорилось демпферное отверстие золотника. Между шариком и седлом попала грязь или поврежден шарик | Разобрать клапан промыть и заменить дефектные детали |
| 17 | Скорость подачи силового узла мала и падает при нагрузке (регулирование с помощью регулятора расхода) | Засорилась щель дросселя. Ослабла пружина встроенного редукционного клапана или застрял золотник | Разобрать и промыть с заменой дефектных деталей |
| Повышение утечки в насосе и гидроагрегатах | Заменить износившиеся гидроагрегаты | ||
| Большая вязкость масла | Заменить масло | ||
| 18 | Поток масла не реверсируется золотником приточного исполнения | Заедание золотника в корпусе вследствие грязного масла, пережима крепежных болтов, неплоскостности монтажной поверхности, полома возвратных пружин, отсутствия давления управления | Разобрать и промыть золотник. Ослабить крепежные болты. Повыить давление управления |
| Сбился толкатель электромагнита золотника управления. Сгорела катушка или расклепался якорь | Заменить дефектные детали | ||
| 19 | Масло и пена выбрасываются через заливную горловину маслобака или крышку встроенного сливного фильтра | Избыток масла в баке. | Слить часть масла |
| Подсос воздуха в гидросистему | Подтянуть соединения всасывающей линии | ||
| Засорился фильтр или повреждены уплотнения крышки фильтра. Нет замедлительного клапана на сливе из цилиндра | Промыть фильтр и заменить уплотнения |

