Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth AZPF в Украине +38(097)056-05-93
Технические характеристики
- Платформа F
- Фиксированное смещение
- Размер 4 ... 28
- Постоянное давление до 250 бар
- Прерывистое давление до 280 бар
| Размер | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серии | Серия 1x | |||||||||||
| Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22,5 | ||
| Давление на всасывающем отверстии S | абсолютный | P e | бар | 0,7 ... 3 | ||||||||
| Максимальное непрерывное давление | P 1 | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 180 | ||
| Максимальное прерывистое давление | P 2 | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 210 | ||
| Максимальные пики давления | P 3 | бар | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 230 | ||
| Минимальная скорость при | Ν = 12 мм² / с | P <100 бар | N мин. | оборотов в минуту | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| P = 100 ... 180 бар | N мин. | оборотов в минуту | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| P = 180 бар ... p 2 | N мин. | оборотов в минуту | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Минимальная скорость при | Ν = 25 мм² / с | При p 2 | N мин. | оборотов в минуту | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная скорость | При p 2 | N max | оборотов в минуту | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | |
| Размер | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серии | Серия 2x | |||||||||||||
| Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22,5 | 25 | 28 | ||
| Давление на всасывающем отверстии S | абсолютный | P e | бар | 0,7 ... 3 | ||||||||||
| Максимальное непрерывное давление | P 1 | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 195 | 170 | ||
| Максимальное прерывистое давление | P 2 | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 225 | 200 | ||
| Максимальные пики давления | P 3 | бар | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 265 | 240 | ||
| Минимальная скорость при | Ν = 12 мм² / с | P <100 бар | N мин. | оборотов в минуту | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| P = 100 ... 180 бар | N мин. | оборотов в минуту | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| P = 180 бар ... p 2 | N мин. | оборотов в минуту | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Минимальная скорость при | Ν = 25 мм² / с | При p 2 | N мин. | оборотов в минуту | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная скорость | При p 2 | N max | оборотов в минуту | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |

