Написати Подзвонити
Середа, 03 лютого 2021 16:49

Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth A2FO-6x

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth A2FO-6x в Украине +38(097)056-05-93

Технические характеристики

  • Универсальный насос высокого давления
  • Размер 5 ... 1000
  • Номинальное давление до 400 бар
  • Максимальное давление до 450 бар
  • Разомкнутая цепь
Размер510121623283245566380
Смещение
геометрическое, за оборот
g cm3 4,93 10,3 12 16 22,9 28,1 32 45,6 56,1 63 80,4
Номинальное давление nom бар 315 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Максимальное давление max бар 350 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Максимальная скорость  1) nom оборотов в минуту 5600 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240 2000 2000 1800
max  2) оборотов в минуту 8000 6000 6000 6000 4750 4750 4750 4250 3750 3750 3350
поток В n nom V л / мин 27,6 32 38 50 57 70 80 102 112 126 145
Мощность В n nom и p nom п кВт 14,5 22 25 34 38 47 53 68 75 84 96
Крутящий момент  3) По номиналу M Nm 24,7 66 76 102 146 179 204 290 357 401 512
Роторная жесткость с кНм / рад 0,63 0,92 1,25 1,59 2,56 2,93 3,12 4,18 5,94 6,25 8,73
Момент инерции для вращающейся группы TW кг · м ² 0,00006 0,0004 0,0004 0,0004 0,0012 0,0012 0,0012 0,0024 0,0042 0,0042 0,0072
Максимальное угловое ускорение ɑ рад / с² 5000 5000 5000 5000 6500 6500 6500 14600 7500 7500 6000
Объем корпуса В L 0,17 0,17 0,17 0.2 0.2 0.2 0,33 0,45 0,45 0,55
Вес (приблизительно) м кг 2.5 6 6 6 9,5 9,5 9,5 13,5 18 18 23

 

 

Размер901071251601802002503555007101000
Смещение
геометрическое, за оборот
g cm3 90 106,7 125 160,4 180 200 250 355 500 710 1000
Номинальное давление nom бар 400 400 400 400 400 400 350 350 350 350 350
Максимальное давление max бар 450 450 450 450 450 450 400 400 400 400 400
Максимальная скорость  1) nom оборотов в минуту 1800 1600 1600 1450 1450 1550 1500 1320 1200 1200 950
max  2) оборотов в минуту 3350 3000 3000 2650 2650 2750 1800 1600 1500 1500 1200
поток В n nom V л / мин 162 171 200 233 261 310 375 469 600 +852 950
Мощность В n nom и p nom п кВт 108 114 133 155 174 207 219 273 350 497 554
Крутящий момент  3) По номиналу M Nm 573 +679 +796 1021 1146 1273 1393 1978 2785 3955 5570
Роторная жесткость с кНм / рад 9,14 11,2 11,9 17,4 18,2 57,3 73,1 96,1 144 270 324
Момент инерции для вращающейся группы TW кг · м ² 0,0072 0,0116 0,0116 0,022 0,022 0,0353 0,061 0,102 0,178 0,55 0,55
Максимальное угловое ускорение ɑ рад / с² 6000 4500 4500 3500 3500 11 000 10000 8300 5500 4300 4500
Объем корпуса В L 0,55 0.8 0.8 1,1 1,1 2,7 2.5 3,5 4,2 8 8
Вес (приблизительно) м кг 23 32 32 45 45 66 73 110 155 325 336

Компанія Гідро Україна виробляє постачання гідравліки вітчизняного та імпортного виробництва, а також виконує ремонт та відновлення запчастин для гідросистем тракторів, комбайнів, сільськогосподарських, лісових, дорожньо-будівельних та інших мобільних машин

КОНТАКТИ

______________

Ремонт імпортної гідравліки по всій Україні: Київ, Харків, Івано-Франківськ, Маріуполь, Бердянськ, Вінниця, Львів, Миколаїв, Запоріжжя, Полтава, Донецьк, Житомир, Дніпропетровськ, Оріхів, Чернігів, Херсон, Черкаси, Суми, Тернопіль, Чернівці, Рівне , Хмельницький, Луцьк, Краматорськ, Бориспіль, Ужгород, Бахмач, Ізмаїл, Одеса, Біла Церква, Кам'янка, Калуш, Волноваха, Бердичів, Олександрія, Білгород-Дністровський, Бровари, Чугуїв, Борщагівка, Вознесенськ, Чорноморськ, Дніпро, Кам'янське, Костянтинів Конотоп, Нікополь, Макіївка, Кременчук, Покровськ, Прилуки, Моршин, Обухів, Нова Каховка, Курахове, Первомайськ, Коростень, Прилуки, Сміла, Яремче, Ізяслав, Городок, Гайсин, Дрогобич.

2023 © Гідро Україна. Всі права захищені.