Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth PV7…A в Украине +38(097)056-05-93
Технические характеристики
- Размер рамки 06, 20
- Размер 10 ... 25
- Компонентные серии 1X, 2X
- Максимальное рабочее давление 100 бар
- Максимальное смещение 25 см³
| Размер рамки | 06 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 10 | 14 | 20 | 25 | |||
| Компонентные серии | 1X | 2X | |||||
| Тип монтажа | Фланцевое крепление | ||||||
| Линейные соединения | Трубная резьба | ||||||
| Место установки | Любой, предпочтительно горизонтальный | ||||||
| Нагрузка вала | Радиальные и осевые силы не могут быть переданы | ||||||
| Направление вращения | Вращение по часовой стрелке (смотри на конец вала) | ||||||
| Скорость привода | N | оборотов в минуту | 900 ... 1,800 | ||||
| водоизмещение | V g | cm³ | 10 | 14 | 20 | 25 | |
| Допустимый крутящий момент | T max | Nm | 50 | 110 | |||
| Поток, макс. 1) | Q V | л / мин | 14,5 | 20 | 29 | 36 | |
| Поток утечки при нулевом ходу 2) | Q VL | л / мин | 1,7 | 2 | 2,4 | ||
| Рабочее давление, абсолютное | впуск | P min-max | бар | 0,8 ... 2,5 | |||
| Выход | P max | бар | 100 | 70 | 100 | ||
| Выход утечки | P max | бар | 2 | ||||
| вес | м | кг | 6,3 | 11,4 | |||
| Изменение потока 3) | Q V | л / мин | 7,5 | 14 | |||

