Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth PGM-4X в Украине +38(097)056-05-93
Технические характеристики
- Размер рамки 4, 5
- Размер 25 ... 125
- Компонентный ряд 4X
- Максимальное рабочее давление 210 бар
- Максимальное смещение 125,3 см³
| Гидравлическая жидкость | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимая гидравлическая жидкость | Минеральное масло (HLP) по DIN 51524-2 | |||||||||
| Диапазон рабочих температур | Стандартная жидкость | ° С | -10 ... +80 | |||||||
| Диапазон температур окружающей среды | ° С | -20 ... +60 | ||||||||
| Диапазон вязкости 1) | мм² / с | 10 ... 300 | ||||||||
| мм² / с | 10 ... 100 2) | |||||||||
| Допустимая начальная вязкость 3) | мм² / с | 2000 | ||||||||
| Максимально допустимая степень загрязнения гидравлической жидкости 4) | Класс 20/18/15 в соответствии с ISO 4406 (c) | |||||||||

