Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth A10VNO-5x в Украине +38(097)056-05-93
Технические характеристики
- Для применений низкого давления, например, в тракторах или приводах вентиляторов
- Размер 28 ... 85
- Номинальное давление 210 бар
- Максимальное давление 250 бар
- Разомкнутая цепь
| Размер | 28 | 45 | 63 | 85 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот |
V g max | cm³ | 28 | 45 | 63 | 85 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Максимальная скорость 1) | При V g max | N nom | оборотов в минуту | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 |
| поток | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 90 | 131 | 170 | 230 |
| Мощность | При q V nom и p nom | п | кВт | 31 | 46 | 59 | 80 |
| крутящий момент | При V g max и p nom | M | Nm | 94 | 150 | 210 | 284 |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 11,5 | 14 | 18 | 22 | |

