Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth AZPW в Украине +38(097)056-05-93
Технические характеристики
- Платформа F
- Фиксированное смещение
- Размер 4 ... 22
- Постоянное давление до 190 бар
- Прерывистое давление до 210 бар
| Размер | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серии | Серия 1x | |||||||||||
| Смещение геометрическое, за оборот | V g | cm³ | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22,5 | ||
| Давление на всасывающем отверстии S | абсолютный | P e | бар | 0,7 ... 3 | ||||||||
| Максимальное непрерывное давление | P 1 | бар | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 170 | ||
| Максимальное прерывистое давление | P 2 | бар | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 190 | ||
| Максимальные пики давления | P 3 | бар | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 210 | ||
| Минимальная | Ν = 12 мм² / с | P <100 бар | N мин. | оборотов | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| P = 100 ... 180 бар | N мин. | оборотов в минуту | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| P = 180 бар ... p 2 | N мин. | оборотов в минуту | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Ν = 25 мм² / с | При p 2 | N мин. | оборотов в минуту | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Максимальная скорость | При p 2 | N max | оборотов в минуту | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | |

