Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth A17FNO-10 в Украине +38(097)056-05-93
Технические характеристики
- Предназначен для применения в коммерческих транспортных средствах со стандартными требованиями давления
- Размер 125
- Номинальное давление 250 бар
- Максимальное давление 300 бар
- Разомкнутая цепь
| Размер | 125 | |||
|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 125 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 250 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 300 | |
| Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 1750 | |
| N max 2) | оборотов в минуту | 2500 | ||
| поток | В n nom | Q V | л / мин | 219 |
| Мощность | В n nom и p nom | п | кВт | 91 |
| крутящий момент | По номиналу | M | Nm | 497 |
| Роторная жесткость | с | кНм / рад | 11,9 | |
| Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0116 | |
| Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 4500 | |
| Объем корпуса | В | L | 0,83 | |
| Массовый момент | M G | Nm | 20 | |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 15 | |

